Visit
Official Website

Fictron Industrial Supplies Sdn Bhd
No. 7 & 7A,
Jalan Tiara, Tiara Square,
Taman Perindustrian Sime UEP,
47600 Subang Jaya,
Selangor, Malaysia.
+603-8023 9829
+603-8023 7089
Fictron Industrial
Automation Pte Ltd

140 Paya Lebar Road, #03-01,
AZ @ Paya Lebar 409015,
Singapore.
+65 31388976
sg.sales@fictron.com

ABB INVERTER MICRO DRIVES ACS850 SUPPLY REFURBISHED and REPAIR SERVICES

24 Sep 2026
ABB INVERTER MICRO DRIVES ACS850 SUPPLY REFURBISHED and REPAIR SERVICES
View Full Size
ABB INVERTER MICRO DRIVES ACS850 SUPPLY REFURBISHED and REPAIR SERVICES

Ratings 230 V

Nominal ratings I2N (A) IMax (A) PN (kW)

PN (hp)

ILd (A) PLd (kW)

PLd (hp)

IHd (A) PHd (kW)

PHd (hp)

UN = 230 V

UN = 230 V

UN = 230 V

UN = 230 V

UN = 230 V

UN = 230 V

3 4.4 0.37 0.5 2.8 0.37 0.5 2.5 0.37 0.5 ACS850-04-03A0-2 A

3.6 5.3 0.55 0.75 3.4 0.55 0.75 3 0.37 0.5 ACS850-04-03A6-2 A

4.8 7 0.75 1 4.5 0.75 1 4 0.55 0.75 ACS850-04-04A8-2 A

6 8.8 1.1 1.5 5.5 1.1 1 5 0.75 1 ACS850-04-06A0-2 A

8 10.5 1.5 2 7.6 1.5 2 6 1.1 1.5 ACS850-04-08A0-2 A

10.5 13.5 2.2 3 9.7 2.2 3 9 1.5 2 ACS850-04-010A-2 B

14 16.5 3 3 13 3 3 11 2.2 3 ACS850-04-014A-2 B

18 21 4 5 16.8 4 5 14 3 3 ACS850-04-018A-2 B

25 33 5.5 7.5 23 5.5 7.5 19 4 5 ACS850-04-025A-2 C

30 36 7.5 10 28 7.5 10 24 5.5 7.5 ACS850-04-030A-2 C

35 44 7.5 10 32 7.5 10 29 7.5 10 ACS850-04-035A-2 C

44 53 11 15 41 11 15 35 7.5 10 ACS850-04-044A-2 C

50 66 11 15 46 11 15 44 11 15 ACS850-04-050A-2 C

61 78 15 20 57 15 20 52 11 15 ACS850-04-061A-2 D

78 100 18.5 25 74 18.5 25 66 15 20 ACS850-04-078A-2 D

94 124 22 30 90 22 30 75 18.5 25 ACS850-04-094A-2 D

Ratings 400 to 500 V

Nominal ratings I2N (A) IMax (A) No-overload use PN (kW)

PN (kW)

PN (hp)

ILd (A) PLd (kW)

PLd (kW)

PLd (hp)

IHd

PHd (kW)

PHd (kW)

PHd (hp)

UN = 400 V

UN = 500 V

UN = 480 V

UN = 400 V

UN = 500 V

UN = 480 V

(A)

UN = 400 V

UN = 500 V

UN = 480 V

3 4.4 1.1 1.5 1.5 2.8 1.1 1.1 1 2.5 0.75 1.1 1 ACS850-04-03A0-5 A

3.6 5.3 1.5 1.5 2 3.4 1.5 1.5 2 3 1.1 1.5 1.5 ACS850-04-03A6-5 A

4.8 7 2.2 2.2 3 4.5 1.5 2.2 2 4 1.5 2.2 2 ACS850-04-04A8-5 A

6 8.8 2.2 3 3 5.5 2.2 3 3 5 2.2 2.2 3 ACS850-04-06A0-5 A

8 10.5 3 4 5 7.6 3 4 5 6 2.2 3 3 ACS850-04-08A0-5 A

10.5 13.5 4 5.5 5 9.7 4 5.5 5 9 4 4 5 ACS850-04-010A-5 B

14 16.5 5.5 7.5 7.5 13 5.5 7.5 7.5 11 5.5 5.5 7.5 ACS850-04-014A-5 B

18 21 7.5 11 10 16.8 7.5 7.5 10 14 7.5 7.5 10 ACS850-04-018A-5 B

25 33 11 15 15 23 11 11 15 19 7.5 11 10 ACS850-04-025A-5 C

30 36 15 18.5 20 28 15 15 20 24 11 15 15 ACS850-04-030A-5 C

35 44 18.5 22 25 32 15 18.5 20 29 15 18.5 20 ACS850-04-035A-5 C

44 53 22 30 30 41 22 22 30 35 18.5 22 25 ACS850-04-044A-5 C

50 66 22 30 30 46 22 30 30 44 22 30 30 ACS850-04-050A-5 C

61 78 30 37 40 57 30 37 40 52 22 30 40 ACS850-04-061A-5 D

78 100 37 45 60 74 37 45 50 66 37 45 50 ACS850-04-078A-5 D

94 124 45 55 60 90 45 55 60 75 37 45 50 ACS850-04-094A-5 D

103 138 55 55 75 100 55 55 75 83 45 55 60 ACS850-04-103A-5 E0

Frame

size

144 170 75 90 100 141 75 90 100 100 55 55 75 ACS850-04-144A-5 E0

166 202 90 110 125 155 75 90 125 115 55 75 75 ACS850-04-166A-5 E

202 282 110 132 150 184 90 110 150 141 75 90 100 ACS850-04-202A-5 E

225 326 110 132 150 220 110 132 150 163 90 110 125 ACS850-04-225A-5 E

260 326 132 160 200 254 132 160 200 215 110 132 150 ACS850-04-260A-5 E

290 348 160 200 200 286 160 200 200 232 132 160 150 ACS850-04-290A-5 E

387 470 200 250 300 377 200 250 300 300 160 200 200 ACS850-04-387A-5 G1

500 560 250 315 350 480 250 315 350 355 200 250 250 ACS850-04-500A-5 G1

580 680 315 355 450 570 315 355 450 414 200 250 350 ACS850-04-580A-5 G1

650 730 355 400 500 634 355 400 500 477 250 315 400 ACS850-04-650A-5 G1

710 850 400 500 600 700 400 500 600 566 315 400 450 ACS850-04-710A-5 G2

807 1020 450 560 700 785 450 560 600 625 355 450 500 ACS850-04-807A-5 G2

875 1100 500 560 700 857 450 560 700 680 400 450 600 ACS850-04-875A-5 G2

Cooling characteristics and noise levels

Heat

Air fl ow

dissipation

m3/h

W

(ft3/min)

Noise

level

dBA

UN = 230 V

91 24 (14) 47 ACS850-04-03A0-2 A

97 24 (14) 47 ACS850-04-03A6-2 A

114 24 (14) 47 ACS850-04-04A8-2 A

134 24 (14) 47 ACS850-04-06A0-2 A

154 24 (14) 47 ACS850-04-08A0-2 A

183 48 (28) 39 ACS850-04-010A-2 B

215 48 (28) 39 ACS850-04-014A-2 B

274 48 (28) 39 ACS850-04-018A-2 B

325 142 (84) 71 ACS850-04-025A-2 C

421 142 (84) 71 ACS850-04-030A-2 C

442 142 (84) 71 ACS850-04-035A-2 C

462 200 (118) 71 ACS850-04-044A-2 C

555 200 (118) 71 ACS850-04-050A-2 C

730 290 (171) 70 ACS850-04-061A-2 D

889 290 (171) ACS850-04-078A-2 D

1054 290 (171) 70 ACS850-04-094A-2 D

Frame

size

Type designation 70 Heat

dissipation

W

Air fl ow

m3/h

(ft3/min)

Noise

level

dBA

UN = 400 V

100 24 (14) 47 ACS850-04-03A0-5 A

106 24 (14) 47 ACS850-04-03A6-5 A

126 24 (14) 47 ACS850-04-04A8-5 A

148 24 (14) 47 ACS850-04-06A0-5 A

172 24 (14) 47 ACS850-04-08A0-5 A

212 48 (28) 39 ACS850-04-010A-5 B

250 48 (28) 39 ACS850-04-014A-5 B

318 48 (28 39 ACS850-04-018A-5 B

375 142 (84) 71 ACS850-04-025A-5 C

485 142 (84) 71 ACS850-04-030A-5 C

513 142 (84) 71 ACS850-04-035A-5 C

541 200 (118) 71 ACS850-04-044A-5 C

646 200 (118) 71 ACS850-04-050A-5 C

840 290 (171) 70 ACS850-04-061A-5 D

1020 290 (171) 70 ACS850-04-078A-5 D

1200 290 (171) 70 ACS850-04-094A-5 D

1190 168 (99) 65 ACS850-04-103A-5 E0

1440 405 (238) 65 ACS850-04-144A-5 E0

1940 405 (238) 65 ACS850-04-166A-5 E

2310 405 (238) 65 ACS850-04-202A-5 E

2819 405 (238) 65 ACS850-04-225A-5 E

3260 405 (238) 65 ACS850-04-260A-5 E

4200 405 (238) 65 ACS850-04-290A-5 E

4403 1200 72* ACS850-04-387A-5 G1

5602 1200 72* ACS850-04-500A-5 G1

6409 1200 72* ACS850-04-580A-5 G1

8122 1200 72* ACS850-04-650A-5 G1

8764 1200 72* ACS850-04-710A-5 G2

9862 1200 72* ACS850-04-807A-5 G2

10578 1420 72* ACS850-04-875A-5 G2

 


You have 0 items in you cart. Would you like to checkout now?
0 items